Detalles del enlace:
| ID: | 15200 |
| Title: | Simulador hipotecas - http://www.simuladorhipotecas.org/ |
| Description: | Sencilla y práctica herramienta online para el cálculo de la cuota mensual de nuestro préstamo hipotecario de acuerdo al índice Euribor. Tenga en cuenta que el tipo de interés es la suma del Euribor (o IRPH) más el diferencial que haya negociado con su banco. Por ejemplo, si el Euribor se situáse en un 3,50% y su diferencial fuese del 0,45%, el tipo de interés a aplicar sería un 3,95%. |
| Category: | Economía: Finanzas |
| Propietario: | Carlos |
| Date Added: | 13/ 01/ 2009 |
| Clics: | 5 |
Buscadores
|
0 0 0 0 0 0 n/a |
creatividades
Enlaces relacionados
Caixa Catalunya - Previsions economiques
Sueldo Neto
Area financiera TF
Factoring y préstamos con cuentas corrientes
Seguros Fotovoltaica
Detalles del enlace

RECURSOS
PATROCINADORES
servicios
Herramientas
Enlaces x PR
2
8
14
28
168
578
1248
1263
869
6905
ESTADISTICAS



